2017年中外文數(shù)據(jù)庫(kù)已驗(yàn)收,現(xiàn)將驗(yàn)收結(jié)果公示。
公示時(shí)間:2017年12月16-19日。
申購(gòu)單位 | 圖書(shū)館 | 合同名稱(chēng) | 詳見(jiàn)附表 |
經(jīng)費(fèi)來(lái)源項(xiàng)目名稱(chēng) | 圖書(shū)資料購(gòu)置費(fèi) | 立項(xiàng)時(shí)間 | 2017.03.13 |
參加驗(yàn)收人員 | 陳炎華、謝軼茵 |
貨物驗(yàn)收結(jié)論 | 驗(yàn)收合格 |
投訴、建議聯(lián)系方式 | 0759-2383626圖書(shū)館; 0759-2383501(監(jiān)察處) |
附:圖書(shū)館2017年中外文電子數(shù)據(jù)庫(kù)列表:
合同名稱(chēng) | 采購(gòu)時(shí)間 | 合同時(shí)間 | 2017年價(jià)格 | 合同編號(hào) |
萬(wàn)方學(xué)位論文數(shù)據(jù)庫(kù) | 2017.6. | 2017.11.9 | 110000元 | CT20170926001098 |
2017年廣東海洋大學(xué)讀秀知識(shí)庫(kù) | 2017.6 | 2017.11.9 | 168000元 | CT20170926001088 |
2017年Ei 數(shù)據(jù)庫(kù) | 2017.6 | 2017.11.9 | 106654元 | CT20170926001086 |
ProQuest CSA數(shù)據(jù)庫(kù) | 2017.6 | 2017.11.9 | 107622元 | CT20170926001104 |
Web of Science (SCIE) 數(shù)據(jù)庫(kù) | 2017.6 | 2017.11.9 | 481932元 | CT20170926001106 |
2017年廣東海洋大學(xué)超星電子圖書(shū) | 2017.6 | 2017.11.9 | 100000元 | CT20170926001070 |
“書(shū)香中國(guó)”中文在線(xiàn)電子圖書(shū) |
| 2017.6 | 2017.11.7 | 200000元 | CT20170926001074 |
圖書(shū)館制表